von Detlef Kannapin
Vorbemerkung:
In Franz Pfemferts „Aktion“ erschien am 7. November 1918 der „Kurszettel der meistgehandelten deutschen Dichterwerte“ als illustrierte Beigabe. Deutsches Reichspatent (D.R.P.) und Gebrauchsmusterschutz waren angemeldet.
Hauptbemerkung:
Die Aktualisierung speist sich aus der Beobachtung, dass die deutschen Geistigen erneut einer unabhängigen Bewertung bedürfen, die sich in Zahlen ausdrückt. Die Grobeinteilung von Pfemfert ist beibehalten worden, die Anzahl der Aufgenommenen weicht etwas ab. Die veröffentlichende Redaktion muss sich der schwerwiegenden Verantwortung bewusst sein, die durch die Verbreitung entsteht, denn immerhin bricht zwei Tage später die Revolution aus.
Friedenswert (FW, 1.6.1989) |
Klassenkampfwert niedriger Intensität (KKW I, 1.1.2001) |
Klassenkampfwert hoher Intensität (KKW II, 1.1.2007) |
Sollwert / Istwert Opportunismus (SIO, 1.6.2013) |
|
Schwere Bürgerwerte | ||||
Walser | 14,0 | 22,4 | 78,9 | 100 / 80 |
Grass | 35,7 | 35,6 | 35,6 | 50 / 35,6 |
Springer | 0,4 | 83,0 | 1245,7 | 1500 / 1500 |
Handke | 62,0 | 12,0 | 10,1 | 100 / 10 |
Schirrmacher | 1,2 | 12,0 | 120,0 | 150 / 145 |
Mohn | 0,7 | 87,0 | 1240,0 | 1500 / 1500 |
Sloterdijk | 11,1 | 24,4 | 121,0 | 150 / 150 |
Nolte | kein Kurs | 1,4 | 73,9 | 85 / 75 |
Döpfner | 0,1 | 65,0 | 1100,0 | 1100 / 1100 |
Schorlemmer | 15,0 | 50,0 | 25,0 | 50 / 25 |
Hundt | 186,8 | 487,0 | 1000,0 | 1100 / 1100 |
Schmidt | 0,2 | 9,3 | 14,4 | 100 / 90 |
Schäferkordt | 0,1 | 34,9 | 1230,5 | 1500 / 1350 |
Di Lorenzo | kein Kurs | 12,0 | 115,6 | 150 / 149 |
Käßmann | kein Kurs | 25,0 | 50,0 | 100 / 85 |
Friedman | 22,2 | 22,2 | 21,4 | k. A. |
Burda | 0,7 | 85,0 | 1244,0 | 1500 / 1500 |
Knopp | 11,0 | 350,5 | 877,4 | 1000 / 1000 |
Diekmann | 0,1 | 43,8 | 620,5 | 350 / 360 |
Gauweiler | 14,0 | 14,0 | 14,0 | k. A. |
Schwarzer | 55,5 | 75,5 | 85,5 | 100 / 100 |
Lafontaine | 14,0 | 14,0 | 14,0 | k. A. |
Wallraff | 60,0 | 10,0 | 5,5 | 100 / 50 |
Hoeneß | 1,4 | 12,5 | 99,8 | 120 / 120 |
Kluge | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 100 / 60 |
Ackermann | 0,6 | 129,0 | 1600,0 | 1500 / 1600 |
Zetsche | 0,5 | 115,7 | 1245,0 | 1500 / 1500 |
Piëch | 0,8 | 138,9 | 1245,1 | 1500 / 1500 |
Leichte Bürgerwerte | ||||
Gauck | kein Kurs | 400,0 | 200,0 | 1000 / 1200 |
Furtwängler | kein Kurs | 10,0 | 65,8 | 100 / 100 |
Löw | kein Kurs | kein Kurs | 50,5 | 100 / 75 |
Lammert | 8,5 | 22,6 | 25,7 | 100 / 75 |
Wolfssohn | kein Kurs | 89,3 | 114,0 | 150 / 150 |
Maschmeyer | kein Kurs | 75,8 | 1111,1 | 1500 / 1500 |
Sinn | kein Kurs | k. A. | 999,9 | 1100 / 1111 |
Realismus | ||||
Dath | 1,2 | 19,0 | 22,7 | 50 / 0 |
Seeßlen | 20,4 | 20,6 | 20,4 | 50 / 0 |
Gremliza | 44,7 | 34,7 | 24,7 | 50 / 0 |
Osang | 19,8 | 12,6 | 14,7 | 50 / 10 |
Okkultismus | ||||
Goetz | 20,6 | 22,5 | 60,0 | 100 / 80 |
Kapielski | 44,7 | 48,0 | 23,8 | 100 / 50 |
Haneke | kein Kurs | kein Kurs | 19,0 | k. A. |
Romantizismus | ||||
Schulze | kein Kurs | 65,9 | 65,9 | 100 / 88 |
Braun | 65,9 | 35,0 | 5,6 | 100 / 20 |
Dresen | 10,0 | 70,5 | 65,9 | 100 / 35 |
Indifferentismus | ||||
Augstein (F) | kein Kurs | kein Kurs | 70,1 | 100 / 70 |
Augstein (J) | kein Kurs | kein Kurs | k. A. | 100 / 66 |
Habermas | 100,0 | 75,8 | kein Kurs | k. A. |
Küppersbusch | 9,8 | 22,4 | 60,0 | 100 / 60 |
Nihilismus | ||||
Enzensberger | 85,1 | 95,1 | 98,5 | 100 / 100 |
Herzinger | 3,4 | 76,8 | 88,8 | 100 / 100 |
Obskurantismus | ||||
Fleischhauer | kein Kurs | kein Kurs | kein Kurs | 700 / 899 |
Poschardt | 0,4 | kein Kurs | 688,9 | 900 / 899 |
Broder | kein Kurs | k. A. | 688,9 | 900 / 900 |
Passionismus | ||||
Sonneborn | 50,0 | 25,4 | 12,2 | 100 / 600 |
Müller | kein Kurs | kein Kurs | kein Kurs | 200 / 250 |
(Stand: Juni 2013)
Schlagwörter: Detlef Kannapin, deutsche Geistige, Franz Pfemfert